Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2025/2026 учебном году
Фото:
Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2025/2026 учебном году
Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2025/2026 учебном году
| Ф.И.О. учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| Химия | |||
| Нестеренко Платон Евгеньевич | 9 «Г» | I | Швайбович |
| Светлана Петровна | |||
| Великанова Полина Александровна | 9 «В» | III | Швайбович |
| Светлана Петровна | |||
| Дужик Валерия Александровна | 11 «Б» | I | Швайбович |
| Светлана Петровна | |||
| Физическая культура и здоровье | |||
| Величко Екатерина Михайловна | 8 «В» | III | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Карпеченко Даниил Андреевич | 8 «В» | II | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Алейникова Мария Максимовна | 9 «Б» | II | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Стефаненко Александра Алексеевна | 9 «Б» | II | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Константинович Андрей Павлович | 10 «Б» | II | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Барбарич Анастасия Дмитриевна | 10 «А» | III | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Атеш София Зехра Тамеровна | 10 «В» | I | Безлепкин Андрей Викторович |
| Шныпиков Артем Алексеевич | 10 «Б» | I | Безлепкин Андрей Викторович |
| Билиевский Егор Дмитриевич | 10 «Б» | III | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Жолобова Софья Дмитриевна | 10 «В» | I | Безлепкин Андрей Викторович |
| Пятаков Степан Александрович | 10 «Б» | III | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Лукина Мария Александровна | 10 «В» | I | Безлепкин Андрей Викторович |
| Антипова Мария Алексеевна | 11 «Б» | I | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Таранков Дмитрий Сергеевич | 11 «В» | II | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Жукова Александра Сергеевна | 11 «В» | I | Безлепкин |
| Андрей Викторович | |||
| Биология | |||
| Лукина Анна Александровна | 10 «В» | III | Афанасенко Александр Васильевич |
| Круглова Анна Сергеевна | 10 «В» | III | Афанасенко Александр Васильевич |
| Зайцев Ярослав Алексеевич | 10 «В» | III | Афанасенко Александр Васильевич |
| Дужик Валерия Александровна | 11 «В» | III | Минькова |
| Лариса Евгеньевна | |||
| Английский язык | |||
| Морозова Милана Витальевна | 9 «Г» | III | Батуро Ольга Михайловна |
| Титова Дарья Денисовна | 10 «Б» | II | Голубева Оксана Николаевна |
| Прищепова Екатерина Анатольевна | 10 «Б» | III | Смирнова Ольга Владимировна |
| Гомонов Максим Русланович | 11 «Б» | I | Сомова Елена Геннадьевна |
| Якубова Милана Евгеньевна | 11 «Б» | I | Филоненко Юлия Викторовна |
| Пикуза Захар Русланович | 11 «В» | II | Смирнова Ольга Владимировна |
| Китайский язык | |||
| Нестеренко Платон Евгеньевич | 9 «Г» | III | Сюэ Бэй |
| Математика | |||
| Макацария Платон Денисович | 8 «В» | III | Локтионова Елена Валентиновна |
| Тарасенко Роман Алексеевич | 8 «Г» | III | Локтионова Елена Валентиновна |
| Шикарева София Владимировна | 9 «В» | III | Антонов Вадим Александрович |
| Грудинов Андрей Александрович | 10 «В» | III | Столбунова Наталья Владимировна |
| Ромодин Никита Андреевич | 11«Б» | III | Богданова Наталья Петровна |
| Русский язык и литература | |||
| Глаз Виктория Сергеевна | 10 «В» | III | Дуплевская Ольга Валерьевна |
| Станкевич Софья Денисовна | 10 «В» | I | Дуплевская Ольга Валерьевна |
| Якубова Милана Евгеньевна | 11 «Б» | III | Осмоловская Ирина Владимировна |
| Беларуская мова i лiтаратура | |||
| Глаз Вікторыя Сяргееўна | 10 «В» | III | Несцяровіч Ала Фёдараўна |
| Обществоведение | |||
| Езерская Анна Витальевна | 11 «Б» | II | Лобков Александр Владимирович |
| Самуйлик Анна Николаевна | 11 «А» | III | Лобков Александр Владимирович |
| Мурашко Ксения Дмитриевна | 10 "А" | III | Лобков Александр Владимирович |
| Информатика | |||
| Грудинов Андрей Александрович | 10 «В» | I | Асесаров |
| Роман Сергеевич | |||
| Ромодин Никита Андреевич | 11 «Б» | I | Асесарова |
| Юлия Владимировна | |||
| Гомонов Максим Русланович | 11«Б» | I | Асесаров |
| Роман Сергеевич | |||
| Кондратенко Владислав Александрович | 11«В» | II | Асесаров |
| Роман Сергеевич | |||
| Всемирная история, история Беларуси | |||
| Осовецкий Владимир Михайлович | 10 «А» | II | Луговцова Олеся Валерьевна |
| Самуйлик Анна Николаевна | 11 «А» | III | Лобков Александр Владимирович |
Предыдущая статья
Победители первого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2025/2026 учебном году
Следующая статья
Победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам в 2025/2026 учебном году